AI モデルの仕様と料金
提供元が公表した値だけを並べています。 公表されていない項目は空欄のまま残します。推測で埋めません。
5 件
| モデル | 提供元 | 公開日 | コンテキスト | 入力 / 100 万 | 出力 / 100 万 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-Image-2.5 Flare | OpenAI | — | — | — | 提供中 | |
| GPT-Image-2.5 Sunburst | OpenAI | — | — | — | 提供中 | |
| Gemini 3.8 Flash | Google DeepMind | — | $0.75 | $3.75 | 提供中 | |
| Gemini 3.8 Flash Cyber | Google DeepMind | — | — | — | 提供中 | |
| Muse Spark | Meta | — | — | — | — | 提供中 |
空欄の意味
「—」は提供元が公表していないという意味です。 他社の発表や報道から推測して埋めることはしません。 値が公表された時点で、その一次情報を根拠に追記します。